Kurikulum Program Studi
Struktur mata kuliah lengkap Program Magister Kesehatan Masyarakat — dirancang untuk membangun kompetensi riset, kebijakan, dan kepemimpinan kesehatan.
Semester I
Fondasi Keilmuan — 20 SKS
| Nama Mata Kuliah | SKS |
|---|---|
| Administrasi dan Kebijakan Kesehatan Intermediet | 3 |
| Biostatistik Intermediet | 3 |
| Promosi Kesehatan Intermediet | 2 |
| Epidemiologi Intermediet | 2 |
| Keselamatan dan Kesehatan Kerja Intermediet | 2 |
| Kesehatan Lingkungan Intermediet | 2 |
| Kesehatan Reproduksi Intermediet | 2 |
| Metode Penelitian Kuantitatif | 2 |
| Gizi Kesmas Intermediet | 2 |
| Total | 20 |
Semester II
Wajib + Peminatan — 20 SKS
Mata Kuliah Wajib (10 SKS)
| Penguatan Nilai-nilai dan Implementasi | 2 |
| Intermediet Public Speaking | 2 |
| Metode Penelitian Kualitatif dan Mix | 2 |
| Inovasi Teknologi Kesehatan Masyarakat | 2 |
| Intermediet Digital Public Health | 2 |
Mata Kuliah Peminatan — Pilih Salah Satu (10 SKS)
Administrasi & Kebijakan Kesehatan
5 mata kuliah
| Manajemen Organisasi dan Sumber Daya Kesehatan | 2 |
| Health Economic dan Financing | 2 |
| Analisis Kebijakan Kesehatan | 2 |
| Kepemimpinan dan Berpikir Kritis | 2 |
| Manajemen Mutu Kesehatan | 2 |
| Subtotal | 10 |
Biostatistik
5 mata kuliah
| Penilaian dan Analisis Data Kesehatan | 2 |
| Penalaran Statistik | 2 |
| Pengenalan Aplikasi Statistik Open Source | 2 |
| Analisis Data Multivariate | 2 |
| Pemanfaatan Data | 2 |
| Subtotal | 10 |
Promosi Kesehatan
5 mata kuliah
| Aspek Psikososial Kesehatan | 2 |
| Inovasi Sosial dan Perilaku | 2 |
| Determinan Perubahan Perilaku | 2 |
| Strategi dan Media Promosi Kesehatan | 2 |
| Manajemen Mutu Promkes | 2 |
| Subtotal | 10 |
Epidemiologi
5 mata kuliah
| Konsep Pendekatan Epidemiologi | 2 |
| Penelitian Epidemiologi Analitik | 2 |
| Skrining dan Surveilans Kesmas | 2 |
| Aplikasi Epidemiologi | 2 |
| Manajemen Mutu Epidemiologi | 2 |
| Subtotal | 10 |
Gizi Kesehatan Masyarakat
5 mata kuliah
| Ekologi Pangan dan Gizi | 2 |
| Gizi Daur Hidup | 2 |
| KIE dan Aspek Sosial Budaya Gizi | 2 |
| Gizi Kesmas | 2 |
| Penilaian Status Gizi | 2 |
| Subtotal | 10 |
Keselamatan & Kesehatan Kerja
4 mata kuliah
| Kesehatan Kerja | 3 |
| Keselamatan Kerja | 2 |
| Sistem Manajemen K3 | 3 |
| Aplikasi K3 Sektoral | 2 |
| Subtotal | 10 |
Kesehatan Reproduksi
3 mata kuliah
| Kesehatan Seksual dan Reproduksi | 4 |
| Isu Terkini Kesehatan Seksual dan Reproduksi | 3 |
| Aspek Psikososial Kesehatan Reproduksi | 3 |
| Subtotal | 10 |
Kesehatan Lingkungan
4 mata kuliah
| Kesehatan Lingkungan sebagai Paradigma | 2 |
| Isu Global Kesehatan Lingkungan | 3 |
| Penyakit Berbasis Lingkungan | 2 |
| Sistem Manajemen Lingkungan | 3 |
| Subtotal | 10 |
Semester III
Residensi & Tesis — 14 SKS
| Kegiatan Akademik | SKS |
|---|---|
| Residensi | 4 |
| Tugas Akhir I — Proposal & Pelaksanaan | 5 |
| Tugas Akhir II — Hasil, Publikasi & Tesis | 5 |
| Total | 14 |
Tesis merupakan karya ilmiah mandiri yang dipublikasikan di jurnal nasional/internasional terindeks sebelum yudisium.